欢迎您,来到kaiyun电竞官方登录入口注册!
简要描述:新型超细玻璃棉保温板 含税含运费厂家报价 超细玻璃棉主要物理性能指标 项目 单位 指标 标准 密度 Kg/m3 10-100 GB/T 5480.3-1985 纤维平均直径 μ m 5.5 GB/T 5480.4-1985 含水率 % ≤1 GB/T 3007
更新时间:2025-06-24
浏览次数:1212
产品型号:1200*1200
厂商性质:生产厂家
新型超细玻璃棉保温板 含税含运费厂家报价
超细玻璃棉主要物理性能指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
| 纤维平均直径 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| 含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| 燃烧性能级别 | | 不燃* | GB 8624-1997 |
| 热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
| 导热系数 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
| 憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| 吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| 吸声系数 | | 1.03产品混声定法 | GBJ47-83 |
| 渣球含量 | % | ≤0.3 | |
新型超细玻璃棉保温板 含税含运费厂家报价
超细玻璃棉主要物理性能指标